Comidas caseras Pepi
Centro Comercial Santa Clara
Calle Alvar Nuñez de Vaca Nº6 - 3
41007 Sevilla
Teléfono: 954 67 34 67 / 954 51 37 87
Móvil: 630 215 853
Platos frios | 1/4Kg | €/Kg | Verduras | 1/4Kg | €/Kg | Pescados | 1/4Kg | €/kg | ||
Aliños de huevas | 3.62 | 14.05 | Alcachofas rehogadas | 3.42 | 13.70 | Albóndigas de choco o atún encargo | 4.97 | 19.90 | ||
Ensalada de arroz o pasta | 2.72 | 10.90 | Berenjenas con queso, fritas(Und.) | 2.50 | Atún encebollado o con tomate | 4.87 | 19.50 | |||
Ensalada de pollo | 2.48 | 9.95 | Brocolis salteados al ajo | 3.17 | 12.70 | Bacalao con tomate | 4.97 | 19.90 | ||
Ensalada mixta und. | 4.90 | Champiñones con jamón o gambas | 3.42 | 13.70 | Bacalao confitado | 6.62 | 26.50 | |||
Ensaladilla | 3.00 | 12.00 | Coliflores al vapor | 3.17 | 12.70 | Chipirones riojana o en su tinta | 4.55 | 18.20 | ||
Gazpacho (Litro) | 5.60 | Crema de espinacas | 2.62 | 10.50 | Lomos de merluza en salsa verde | 4.70 | 18.80 | |||
Patatas aliñadas | 2.20 | 8.80 | Crema de verduras | 2.62 | 10.50 | Mero empanado | 4.45 | 17.80 | ||
Patatas alioli | 2.20 | 8.80 | Espinacas con garbanzos | 3.60 | 14.40 | Pastel de cabracho | 4.40 | 17.60 | ||
Pimientos asados | 3.45 | 13.80 | Habichuelas Redondas Jamón | 3.60 | 14.40 | Pescaito frito variado | 5.25 | 21.00 | ||
Remolacha | 2.47 | 9.90 | Habitas con Choco | 3.75 | 15.00 | Rape en caldereta marinera | 4.70 | 18.80 | ||
Salmorejo (Litro) | 6.70 | Menestra de verduras | 2.92 | 11.70 | Urta a la roteña | 4.07 | 16.30 | |||
Salpicón de mariscos | 3.37 | 13.50 | Pimientos del piquillo rellenos (Und) | 2.40 | ||||||
Salpicón de Mejillones | 3.20 | 12.80 | Pisto | 2.92 | 11.70 | |||||
|
Revuelto de verduras | 2.97 | 11.90 | |||||||
Habichuelas Gambas y Jamón | 3.60 | 14.40 | ||||||||
Berenjenas gratinadas(Und,) | 5.80 | |||||||||
Habitas con jamón | 3.75 | 15.00 |
Arroces, Tortillas, Pastas y Varios | 1/4Kg | €/Kg | Carnes | 1/4Kg | €/Kg | Aperitivos y postres | 1/4Kg | €/Kg | ||
Fideua o Arroz negro de Pescado y Marisco | 3.72 | 14.90 | Albóndigas en salsas varias | 3.12 | 12.50 | Brazo gitano de york y roquefort | 4.38 | 17.50 | ||
Tortilla de patatas, cebolla | 7.50 | Carne en salsa o con tomate | 3.37 | 13.50 | Mini brioches variados (Und) | 1,00 | ||||
Tortillas especiales, verdura, ajo... | 8.50 | Carrillada de ibérico en salsa | 5.35 | 21.40 | Mini Canapes variados (und.) | 1.00 | ||||
Tortillas individuales, gratinadas (Und.) | 1,90 | Chicharrones | 5.62 | 22.50 | Dátiles con bacon (und.) | 1,00 | ||||
Empanada de atún (Und) | 13.50 | Cinta de lomo mechada ciruelas etc... | 5.37 | 21.50 | Medias noches (Und.) | 1.00 | ||||
Moussaka o lagsaña de ternera | 3.50 | 14.00 | Filetes empanados de cerdo | 3.45 | 13.80 | Pechugas Bechamel | 3.65 | 14.60 | ||
Canelones de carne o atún (und.) | 4,50 | Filetes empanados de pollo | 3.70 | 14.80 | Rollitos de york y huevo hilado (Und.) | 1,00 | ||||
Pimientos rellenos mozárabes (Und.) | 3,55 | Lagrimitas de pollo | 3.70 | 14.80 | Mini tartaletas variadas (Und.) | 1,00 | ||||
Croquetas, Puchero, Carne, Jamón, Gambas | 3.37 | 13.50 | Menudillos de pollo | 2.27 | 9.10 | Arroz con leche 500g (Und.) | 3,50 | |||
Huevos rellenos (Und.) | 1.20 |
Paletilla de cerdo asada (€ - kg) |
4.75 | 19.00 | Flan de huevo 830gr Aprox. (Und.) | 5.10 | ||||
Huevos a la flamenca | 3.00 | 12.00 | Pechugas con champiñones | 4.12 | 16.50 | Leche frita | 3.90 | 15.60 | ||
Platos con salsa a base de nata. | 4.07 | 16.30 | Pollo al ajillo | 4.12 | 16.50 | Natillas caseras Pepi 500g (Und.) | 3,50 | |||
Macarrones Bolognesa | 1.70 | 6.80 | Pollo relleno casa Pepi | 4.97 | 19.90 | Pastelitos surtidos 40 Und. Aprox Kg | 4.70 | 19.00 | ||
Arroz Mixto, con Pollo, Cortijero... | 3.00 | 12.00 | Pringa sola | 3.00 | 12.00 | Tarta de queso (350gr) | 3.5 | 14.00 | ||
Espaguettis con pollo o con gambas. | 2.95 | 11.80 | Redondillo de ternera mechado | 6.12 | 24.50 | Tartas variadas, Fondant, Impresas | 3.87 | 15.50 | ||
Rollo pechuga con queso y bacon | 4.62 | 18.50 | Tocino de cielo | 4.37 | 17.50 | |||||
Salchichas encebolladas | 3.20 | 12.80 | ||||||||
Sangre encebollada o con tomate | 2.27 | 9.10 | ||||||||
Solomillo al whisky | 4.97 | 19.90 | ||||||||
Solomillo albarado con bacon | 5.07 | 20.30 | ||||||||
Caldereta de Venao o similar | 4.50 | 18.00 |
Guisos caseros | 1/4Kg | €/Kg |
Cocido simple de garbanzos. | 3.12 | 12.50 |
Cocido de garbanzos con pringá | 3.52 | 14.10 |
Puchero con garbanzos | 2.87 | 11.50 |
Garbanzos con bacalao o Menudo | 3.87 | 15.50 |
Guiso de patatas con carne o choco | 3.05 | 12.20 |
Potaje de lentejas o chicharros | 2.22 | 8.90 |
Potaje de vigilia | 2.62 | 10.50 |
Menudo casero | 3.20 | 12.80 |
LOS PEDIDOS SE REALIZARÁN CON UN DÍA MÍNIMO DE ANTELACIÓN
CONSULTAR PRODUCTOS QUE SE DEBEN ENCARGAR CON UN DÍA Y MEDIO DE ANTELACIÓN. (ANTES DE LAS 14 HORAS DEL DÍA ANTERIOR)
Todos los precios son para cantidades de 1000 gramos, excepto los que expresamente se indican, pudiendo ser alterados sin previo aviso, para adaptarse a las variaciones del mercado.
Consulte a PEPI COMIDAS CASERAS cualquiera otra especialidad no incluida en la lista.